
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | NZB - 056 | 1408 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | NZB - 055 | 0614 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | NZB - 054 | 8726 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 053 | 7880 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | NZB - 052 | 9231 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | NZB - 051 | 7590 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | NZB - 050 | 2379 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | NZB - 049 | 0687 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | NZB - 048 | 1665 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | NZB - 047 | 5689 |
